Relative Eintrittspreise
Was für die einen Peanuts sind, ist für andere ein Vermögen. Darum gibt es beim ueTheater, wenn wir selbst Veranstalter sind, relative Eintrittspreise. Jede*r zahlt prozentual gleich viel für eine Karte. Als Grundpreis legen wir zunächst einen Betrag fest, den wir brauchen, um das Stück zu finanzieren. Dann schauen wir, wieviel Prozent das vom Einkommen von Durchschnittsverdiener*innen ist und legen diesen Prozentsatz auf alle Einkommen um. So zahlt jemand mit Hartz IV z.B. nur die Hälfte, Großverdiener*innen dafür aber den mehrfachen Preis. Gerechtere Preise für eine gerechtere Welt!
Karten können telefonisch reserviert werden oder per Email (und natürlich auch per Brief, Postkarte, Telegramm...). Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt. Sie sollten spätestens 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abgeholt werden. Platznummern gibt es grundsätzlich keine. Es lebe die Egalität!
Kartentelefon
0163 / 68 25 581
Email
karten@uetheater.de
Eintrittspreise für unser aktuelles ueBu-Projekt
Einkommen netto | Eintritt | |
0,00 € | Geflohene | |
735,00 € | 4,50 € | BAföG-Höchstsatz = Eintritt für Schüler, Studenten, Lehrlinge |
800,00 € | 4,90 € | |
900,00 € | 5,50 € | |
1.000,00 € | 6,10 € | |
1.100,00 € | 6,70 € | |
1.200,00 € | 7,30 € | |
1.300,00 € | 8,00 € | |
1.400,00 € | 8,60 € | |
1.500,00 € | 9,20 € | |
1.600,00 € | 9,80 € | |
1.633,00 € | 10,00 € | Durchschnitt Einkommen netto* |
1.700,00 € | 10,40 € | |
1.800,00 € | 11,00 € | |
1.900,00 € | 11,60 € | |
2.000,00 € | 12,20 € | |
3.000,00 € | 18,40 € | |
4.000,00 € | 24,50 € | |
5.000,00 € | 30,60 € | |
6.000,00 € | 36,70 € | |
7.000,00 € | 42,90 € | |
8.000,00 € | 49,00 € | |
9.000,00 € | 55,10 € | |
10.000,00 € | 61,20 € | |
20.000,00 € | 122,50 € | |
30.000,00 € | 183,70 € | |
40.000,00 € | 244,90 € | |
50.000,00 € | 306,20 € | |
60.000,00 € | 367,40 € | |
70.000,00 € | 428,70 € | |
80.000,00 € | 489,90 € | |
90.000,00 € | 551,10 € | |
100.000,00 € | 612,40 € | |
200.000,00 € | 1.224,70 € | |
300.000,00 € | 1.837,10 € | |
400.000,00 € | 2.449,50 € | |
500.000,00 € | 3.061,80 € | |
600.000,00 € | 3.674,20 € | |
700.000,00 € | 4.286,60 € | |
800.000,00 € | 4.899,00 € | |
900.000,00 € | 5.511,30 € | |
1.000.000,00 € | 6.123,70 € | Eintrittspreis für Gloria von Turn und Taxis (mindestens!) |
*Quelle: Statistisches Bundesamt (www.destatis.de)